Dřevostavby AlkadomkyDetail dřevostavby Typ 234
| Cena dřevostavby | 2 078 669 Kč bez DPH |
| 2 369 683 Kč s DPH |
| Cena za m2 | 13 533 Kč |
| Rozměr dřevostavby | 4+1 |
| Zastavěná plocha | 153.6 m2 |
Katalog staveb
Dřevostavby - filtr
- Ceny jsou uváděny VČETNĚ ZÁKLADOVÉ DESKY
- Ceny jsou bez projektové dokumentace a dopravy
Dřevostavby do 3 milionu (bez DPH)
2 003 375 Kč| Cena vč. DPH: | 2 283 848 Kč |
| Cena za m2 | 13 750 Kč / m2 |
| Rozměr | 5+kk |
| Zastavěná plocha | 145.7 m2 |
2 007 500 Kč| Cena vč. DPH: | 2 288 550 Kč |
| Cena za m2 | 13 750 Kč / m2 |
| Rozměr | 4+1 |
| Zastavěná plocha | 146,0 m2 |
2 010 250 Kč| Cena vč. DPH: | 2 291 685 Kč |
| Cena za m2 | 13 750 Kč / m2 |
| Rozměr | 4+kk + gar |
| Zastavěná plocha | 146.2 m2 |
2 025 375 Kč| Cena vč. DPH: | 2 308 928 Kč |
| Cena za m2 | 13 750 Kč / m2 |
| Rozměr | 4+kk + gar |
| Zastavěná plocha | 147.3 m2 |
2 057 000 Kč| Cena vč. DPH: | 2 344 980 Kč |
| Cena za m2 | 13 750 Kč / m2 |
| Rozměr | 3+kk + gar |
| Zastavěná plocha | 149.6 m2 |
2 062 500 Kč| Cena vč. DPH: | 2 351 250 Kč |
| Cena za m2 | 13 533 Kč / m2 |
| Rozměr | 4+1 |
| Zastavěná plocha | 150 m2 |
2 062 500 Kč| Cena vč. DPH: | 2 351 250 Kč |
| Cena za m2 | 13 750 Kč / m2 |
| Rozměr | 4+1 |
| Zastavěná plocha | 180 m2 |
2 078 669 Kč| Cena vč. DPH: | 2 369 683 Kč |
| Cena za m2 | 13 533 Kč / m2 |
| Rozměr | 4+1 |
| Zastavěná plocha | 153.6 m2 |
2 131 448 Kč| Cena vč. DPH: | 2 429 851 Kč |
| Cena za m2 | 13 533 Kč / m2 |
| Rozměr | 4+kk |
| Zastavěná plocha | 157.5 m2 |
2 186 250 Kč| Cena vč. DPH: | 2 492 325 Kč |
| Cena za m2 | 13 750 Kč / m2 |
| Rozměr | 5+1 |
| Zastavěná plocha | 159,0 m2 |
2 227 500 Kč| Cena vč. DPH: | 2 539 350 Kč |
| Cena za m2 | 13 750 Kč / m2 |
| Rozměr | 4+1 |
| Zastavěná plocha | 162,0 m2 |
2 300 610 Kč| Cena vč. DPH: | 2 622 695 Kč |
| Cena za m2 | 13 533 Kč / m2 |
| Rozměr | 4+1 |
| Zastavěná plocha | 170 m2 |
2 341 209 Kč| Cena vč. DPH: | 2 668 978 Kč |
| Cena za m2 | 13 750 Kč / m2 |
| Rozměr | 3+kk |
| Zastavěná plocha | 173 m2 |
2 435 940 Kč| Cena vč. DPH: | 2 776 972 Kč |
| Cena za m2 | 13 533 Kč / m2 |
| Rozměr | 3+1 |
| Zastavěná plocha | 180,0 m2 |
2 442 707 Kč| Cena vč. DPH: | 2 784 686 Kč |
| Cena za m2 | 13 533 Kč / m2 |
| Rozměr | 5+kk + gar |
| Zastavěná plocha | 180.5 m2 |
2 503 605 Kč| Cena vč. DPH: | 2 854 110 Kč |
| Cena za m2 | 13 533 Kč / m2 |
| Rozměr | 3+kk |
| Zastavěná plocha | 185 m2 |
2 503 605 Kč| Cena vč. DPH: | 2 854 110 Kč |
| Cena za m2 | 13 750 Kč / m2 |
| Rozměr | 3+1 a 1+kk |
| Zastavěná plocha | 185,0 m2 |
2 794 330 Kč| Cena vč. DPH: | 3 185 536 Kč |
| Cena za m2 | 13 300 Kč / m2 |
| Rozměr | 5+1 |
| Zastavěná plocha | 210.1 m2 |
2 831 570 Kč| Cena vč. DPH: | 3 227 990 Kč |
| Cena za m2 | 13 300 Kč / m2 |
| Rozměr | 5+1 + gar |
| Zastavěná plocha | 212.9 m2 |
2 841 930 Kč| Cena vč. DPH: | 3 239 800 Kč |
| Cena za m2 | 13 533 Kč / m2 |
| Rozměr | 3+kk a 3+k |
| Zastavěná plocha | 210,0 m2 |
2 977 260 Kč| Cena vč. DPH: | 3 394 076 Kč |
| Cena za m2 | 13 533 Kč / m2 |
| Rozměr | 5+1 |
| Zastavěná plocha | 220,0 m2 |
Dřevostavby - filtr