Dřevostavby AlkadomkyDetail dřevostavby Typ 227
| Cena dřevostavby | 1 337 145 Kč bez DPH |
| 1 524 345 Kč s DPH |
| Cena za m2 | 14 550 Kč |
| Rozměr dřevostavby | 3+1 |
| Zastavěná plocha | 91.9 m2 |
Katalog staveb
Dřevostavby - filtr
- Ceny jsou uváděny VČETNĚ ZÁKLADOVÉ DESKY
- Ceny jsou bez projektové dokumentace a dopravy
Dřevostavby do 1,5 milionu (bez DPH)
1 184 859 Kč| Cena vč. DPH: | 1 350 739 Kč |
| Cena za m2 | 15 990 Kč / m2 |
| Rozměr | 3+kk |
| Zastavěná plocha | 74.1 m2 |
1 279 200 Kč| Cena vč. DPH: | 1 458 288 Kč |
| Cena za m2 | 15 990 Kč / m2 |
| Rozměr | 3+1 |
| Zastavěná plocha | 80 m2 |
1 279 200 Kč| Cena vč. DPH: | 1 458 288 Kč |
| Cena za m2 | 15 990 Kč / m2 |
| Rozměr | 3+kk |
| Zastavěná plocha | 80 m2 |
1 291 193 Kč| Cena vč. DPH: | 1 471 960 Kč |
| Cena za m2 | 15 990 Kč / m2 |
| Rozměr | 2+kk |
| Zastavěná plocha | 80.75 m2 |
1 304 784 Kč| Cena vč. DPH: | 1 487 454 Kč |
| Cena za m2 | 15 990 Kč / m2 |
| Rozměr | 2+kk |
| Zastavěná plocha | 81.6 m2 |
1 337 145 Kč| Cena vč. DPH: | 1 524 345 Kč |
| Cena za m2 | 14 550 Kč / m2 |
| Rozměr | 3+1 |
| Zastavěná plocha | 91.9 m2 |
1 338 600 Kč| Cena vč. DPH: | 1 526 004 Kč |
| Cena za m2 | 14 550 Kč / m2 |
| Rozměr | 3+kk |
| Zastavěná plocha | 92,0 m2 |
1 361 880 Kč| Cena vč. DPH: | 1 552 543 Kč |
| Cena za m2 | 14 550 Kč / m2 |
| Rozměr | 3+kk |
| Zastavěná plocha | 93,6 m2 |
1 391 130 Kč| Cena vč. DPH: | 1 585 888 Kč |
| Cena za m2 | 15 990 Kč / m2 |
| Rozměr | 3+1 |
| Zastavěná plocha | 87 m2 |
1 407 120 Kč| Cena vč. DPH: | 1 604 117 Kč |
| Cena za m2 | 15 990 Kč / m2 |
| Rozměr | 3+kk |
| Zastavěná plocha | 88 m2 |
1 419 912 Kč| Cena vč. DPH: | 1 618 700 Kč |
| Cena za m2 | 15 990 Kč / m2 |
| Rozměr | 2+kk |
| Zastavěná plocha | 88.8 m2 |
1 425 900 Kč| Cena vč. DPH: | 1 625 526 Kč |
| Cena za m2 | 14 550 Kč / m2 |
| Rozměr | 3+kk |
| Zastavěná plocha | 98 m2 |
1 427 907 Kč| Cena vč. DPH: | 1 627 814 Kč |
| Cena za m2 | 15 990 Kč / m2 |
| Rozměr | 3+kk |
| Zastavěná plocha | 89.3 m2 |
1 434 303 Kč| Cena vč. DPH: | 1 635 105 Kč |
| Cena za m2 | 15 990 Kč / m2 |
| Rozměr | 3+1 |
| Zastavěná plocha | 89.7 m2 |
1 439 100 Kč| Cena vč. DPH: | 1 640 574 Kč |
| Cena za m2 | 15 990 Kč / m2 |
| Rozměr | 4+1 |
| Zastavěná plocha | 90,0 m2 |
1 439 100 Kč| Cena vč. DPH: | 1 640 574 Kč |
| Cena za m2 | 15 990 Kč / m2 |
| Rozměr | 3+kk |
| Zastavěná plocha | 90,0 m2 |
1 475 370 Kč| Cena vč. DPH: | 1 681 922 Kč |
| Cena za m2 | 14 550 Kč / m2 |
| Rozměr | 4+1 |
| Zastavěná plocha | 101,4 m2 |
Dřevostavby - filtr