Dřevostavby AlkadomkyDetail dřevostavby Typ 10
| Cena dřevostavby | 1 722 000 Kč bez DPH |
| 1 963 080 Kč s DPH |
| Cena za m2 | 14 000 Kč |
| Rozměr dřevostavby | 3+kk |
| Zastavěná plocha | 123 m2 |
Katalog staveb
Dřevostavby - filtr
- Ceny jsou uváděny VČETNĚ ZÁKLADOVÉ DESKY
- Ceny jsou bez projektové dokumentace a dopravy
Dřevostavby - individuální projekt
Cena se liší dle požadavků klienta| Cena za m2 | od 13 350 Kč (bez DPH) |
| Rozměr | dle požadavků klienta |
| Zastavěná plocha | dle požadavků klienta |
Cena se liší dle požadavků klienta| Cena za m2 | od 13 350 Kč (bez DPH) |
| Rozměr | dle požadavků klienta |
| Zastavěná plocha | dle požadavků klienta |
Dřevostavby do 1 milionu (bez DPH)
957 950 Kč| Cena vč. DPH: | 1 092 063 Kč |
| Cena za m2 | 16 100 Kč / m2 |
| Rozměr | 2+KK |
| Zastavěná plocha | 59,5 m2 |
981 825 Kč| Cena vč. DPH: | 1 119 281 Kč |
| Cena za m2 | 15 900 Kč / m2 |
| Rozměr | 2+KK |
| Zastavěná plocha | 61,75 m2 |
997 150 Kč| Cena vč. DPH: | 1 136 751 Kč |
| Cena za m2 | 15 400 Kč / m2 |
| Rozměr | 2+KK |
| Zastavěná plocha | 64,75 m2 |
Dřevostavby do 1,5 milionu (bez DPH)
1 184 859 Kč| Cena vč. DPH: | 1 350 739 Kč |
| Cena za m2 | 15 990 Kč / m2 |
| Rozměr | 3+kk |
| Zastavěná plocha | 74.1 m2 |
1 279 200 Kč| Cena vč. DPH: | 1 458 288 Kč |
| Cena za m2 | 15 990 Kč / m2 |
| Rozměr | 3+1 |
| Zastavěná plocha | 80 m2 |
1 279 200 Kč| Cena vč. DPH: | 1 458 288 Kč |
| Cena za m2 | 15 990 Kč / m2 |
| Rozměr | 3+kk |
| Zastavěná plocha | 80 m2 |
1 291 193 Kč| Cena vč. DPH: | 1 471 960 Kč |
| Cena za m2 | 15 990 Kč / m2 |
| Rozměr | 2+kk |
| Zastavěná plocha | 80.75 m2 |
1 304 784 Kč| Cena vč. DPH: | 1 487 454 Kč |
| Cena za m2 | 15 990 Kč / m2 |
| Rozměr | 2+kk |
| Zastavěná plocha | 81.6 m2 |
1 337 145 Kč| Cena vč. DPH: | 1 524 345 Kč |
| Cena za m2 | 14 550 Kč / m2 |
| Rozměr | 3+1 |
| Zastavěná plocha | 91.9 m2 |
1 338 600 Kč| Cena vč. DPH: | 1 526 004 Kč |
| Cena za m2 | 14 550 Kč / m2 |
| Rozměr | 3+kk |
| Zastavěná plocha | 92,0 m2 |
1 361 880 Kč| Cena vč. DPH: | 1 552 543 Kč |
| Cena za m2 | 14 550 Kč / m2 |
| Rozměr | 3+kk |
| Zastavěná plocha | 93,6 m2 |
1 391 130 Kč| Cena vč. DPH: | 1 585 888 Kč |
| Cena za m2 | 15 990 Kč / m2 |
| Rozměr | 3+1 |
| Zastavěná plocha | 87 m2 |
1 407 120 Kč| Cena vč. DPH: | 1 604 117 Kč |
| Cena za m2 | 15 990 Kč / m2 |
| Rozměr | 3+kk |
| Zastavěná plocha | 88 m2 |
1 419 912 Kč| Cena vč. DPH: | 1 618 700 Kč |
| Cena za m2 | 15 990 Kč / m2 |
| Rozměr | 2+kk |
| Zastavěná plocha | 88.8 m2 |
1 425 900 Kč| Cena vč. DPH: | 1 625 526 Kč |
| Cena za m2 | 14 550 Kč / m2 |
| Rozměr | 3+kk |
| Zastavěná plocha | 98 m2 |
1 427 907 Kč| Cena vč. DPH: | 1 627 814 Kč |
| Cena za m2 | 15 990 Kč / m2 |
| Rozměr | 3+kk |
| Zastavěná plocha | 89.3 m2 |
1 434 303 Kč| Cena vč. DPH: | 1 635 105 Kč |
| Cena za m2 | 15 990 Kč / m2 |
| Rozměr | 3+1 |
| Zastavěná plocha | 89.7 m2 |
1 439 100 Kč| Cena vč. DPH: | 1 640 574 Kč |
| Cena za m2 | 15 990 Kč / m2 |
| Rozměr | 4+1 |
| Zastavěná plocha | 90,0 m2 |
1 439 100 Kč| Cena vč. DPH: | 1 640 574 Kč |
| Cena za m2 | 15 990 Kč / m2 |
| Rozměr | 3+kk |
| Zastavěná plocha | 90,0 m2 |
1 475 370 Kč| Cena vč. DPH: | 1 681 922 Kč |
| Cena za m2 | 14 550 Kč / m2 |
| Rozměr | 4+1 |
| Zastavěná plocha | 101,4 m2 |
Dřevostavby do 2 milionu (bez DPH)
1 540 000 Kč| Cena vč. DPH: | 1 755 600 Kč |
| Cena za m2 | 14 000 Kč / m2 |
| Rozměr | 3+1 |
| Zastavěná plocha | 110 m2 |
1 542 300 Kč| Cena vč. DPH: | 1 758 222 Kč |
| Cena za m2 | 14 550 Kč / m2 |
| Rozměr | 4+1 |
| Zastavěná plocha | 106,0 m2 |
1 554 000 Kč| Cena vč. DPH: | 1 771 560 Kč |
| Cena za m2 | 14 000 Kč / m2 |
| Rozměr | 4+kk |
| Zastavěná plocha | 111 m2 |
1 575 000 Kč| Cena vč. DPH: | 1 795 500 Kč |
| Cena za m2 | 14 000 Kč / m2 |
| Rozměr | 4+kk |
| Zastavěná plocha | 112.5 m2 |
1 577 220 Kč| Cena vč. DPH: | 1 798 031 Kč |
| Cena za m2 | 14 550 Kč / m2 |
| Rozměr | 3+1 |
| Zastavěná plocha | 108.4 m2 |
1 597 400 Kč| Cena vč. DPH: | 1 821 036 Kč |
| Cena za m2 | 14 000 Kč / m2 |
| Rozměr | 2+1 + gar |
| Zastavěná plocha | 114.1 m2 |
1 610 000 Kč| Cena vč. DPH: | 1 835 400 Kč |
| Cena za m2 | 14 000 Kč / m2 |
| Rozměr | 4+kk |
| Zastavěná plocha | 115,0 m2 |
1 666 000 Kč| Cena vč. DPH: | 1 899 240 Kč |
| Cena za m2 | 14 000 Kč / m2 |
| Rozměr | 4+1 |
| Zastavěná plocha | 119,0 m2 |
1 674 400 Kč| Cena vč. DPH: | 1 908 816 Kč |
| Cena za m2 | 14 000 Kč / m2 |
| Rozměr | 4+kk |
| Zastavěná plocha | 119.6 m2 |
1 694 000 Kč| Cena vč. DPH: | 1 931 160 Kč |
| Cena za m2 | 14 000 Kč / m2 |
| Rozměr | 3+kk |
| Zastavěná plocha | 121,0 m2 |
1 722 000 Kč| Cena vč. DPH: | 1 963 080 Kč |
| Cena za m2 | 14 000 Kč / m2 |
| Rozměr | 3+kk |
| Zastavěná plocha | 123 m2 |
1 722 000 Kč| Cena vč. DPH: | 1 963 080 Kč |
| Cena za m2 | 14 000 Kč / m2 |
| Rozměr | 4+1 |
| Zastavěná plocha | 123,0 m2 |
1 730 400 Kč| Cena vč. DPH: | 1 972 656 Kč |
| Cena za m2 | 14 000 Kč / m2 |
| Rozměr | 3+kk + gar |
| Zastavěná plocha | 123.6 m2 |
1 744 400 Kč| Cena vč. DPH: | 1 988 616 Kč |
| Cena za m2 | 14 000 Kč / m2 |
| Rozměr | 2+1 + gar |
| Zastavěná plocha | 124.6 m2 |
1 789 200 Kč| Cena vč. DPH: | 2 039 688 Kč |
| Cena za m2 | 14 000 Kč / m2 |
| Rozměr | 3+kk + gar |
| Zastavěná plocha | 127.8 m2 |
1 803 200 Kč| Cena vč. DPH: | 2 055 648 Kč |
| Cena za m2 | 14 000 Kč / m2 |
| Rozměr | 3+kk + gar |
| Zastavěná plocha | 128.8 m2 |
1 807 400 Kč| Cena vč. DPH: | 2 060 436 Kč |
| Cena za m2 | 14 000 Kč / m2 |
| Rozměr | 3+1 + gar |
| Zastavěná plocha | 129.1 m2 |
1 820 000 Kč| Cena vč. DPH: | 2 074 800 Kč |
| Cena za m2 | 14 000 Kč / m2 |
| Rozměr | 4+1 |
| Zastavěná plocha | 130,0 m2 |
1 820 000 Kč| Cena vč. DPH: | 2 074 800 Kč |
| Cena za m2 | 14 000 Kč / m2 |
| Rozměr | 4+1 |
| Zastavěná plocha | 130,0 m2 |
1 820 000 Kč| Cena vč. DPH: | 2 074 800 Kč |
| Cena za m2 | 14 000 Kč / m2 |
| Rozměr | 3+1 |
| Zastavěná plocha | 130,0 m2 |
1 842 400 Kč| Cena vč. DPH: | 2 100 336 Kč |
| Cena za m2 | 14 000 Kč / m2 |
| Rozměr | 4+kk |
| Zastavěná plocha | 131.6 m2 |
1 874 600 Kč| Cena vč. DPH: | 2 137 044 Kč |
| Cena za m2 | 14 000 Kč / m2 |
| Rozměr | 3+kk + gar |
| Zastavěná plocha | 133.9 m2 |
1 876 000 Kč| Cena vč. DPH: | 2 138 640 Kč |
| Cena za m2 | 14 000 Kč / m2 |
| Rozměr | 4+1 |
| Zastavěná plocha | 134,0 m2 |
1 890 000 Kč| Cena vč. DPH: | 2 154 600 Kč |
| Cena za m2 | 14 000 Kč / m2 |
| Rozměr | 3+kk |
| Zastavěná plocha | 135,0 m2 |
1 890 000 Kč| Cena vč. DPH: | 2 154 600 Kč |
| Cena za m2 | 14 000 Kč / m2 |
| Rozměr | 4+kk |
| Zastavěná plocha | 135,0 m2 |
1 896 125 Kč| Cena vč. DPH: | 2 161 583 Kč |
| Cena za m2 | 13 750 Kč / m2 |
| Rozměr | 4+kk + gar |
| Zastavěná plocha | 137.9 m2 |
1 900 250 Kč| Cena vč. DPH: | 2 166 285 Kč |
| Cena za m2 | 13 750 Kč / m2 |
| Rozměr | 4+kk + gar |
| Zastavěná plocha | 138.2 m2 |
1 952 500 Kč| Cena vč. DPH: | 2 225 850 Kč |
| Cena za m2 | 13 750 Kč / m2 |
| Rozměr | 5+1 |
| Zastavěná plocha | 142.0 m2 |
1 953 875 Kč| Cena vč. DPH: | 2 227 418 Kč |
| Cena za m2 | 13 750 Kč / m2 |
| Rozměr | 4+1 |
| Zastavěná plocha | 142.1 m2 |
1 964 750 Kč| Cena vč. DPH: | 2 239 815 Kč |
| Cena za m2 | 13 750 Kč / m2 |
| Rozměr | 3+1 |
| Zastavěná plocha | 145,0 m2 |
Dřevostavby do 3 milionu (bez DPH)
2 003 375 Kč| Cena vč. DPH: | 2 283 848 Kč |
| Cena za m2 | 13 750 Kč / m2 |
| Rozměr | 5+kk |
| Zastavěná plocha | 145.7 m2 |
2 007 500 Kč| Cena vč. DPH: | 2 288 550 Kč |
| Cena za m2 | 13 750 Kč / m2 |
| Rozměr | 4+1 |
| Zastavěná plocha | 146,0 m2 |
2 010 250 Kč| Cena vč. DPH: | 2 291 685 Kč |
| Cena za m2 | 13 750 Kč / m2 |
| Rozměr | 4+kk + gar |
| Zastavěná plocha | 146.2 m2 |
2 025 375 Kč| Cena vč. DPH: | 2 308 928 Kč |
| Cena za m2 | 13 750 Kč / m2 |
| Rozměr | 4+kk + gar |
| Zastavěná plocha | 147.3 m2 |
2 057 000 Kč| Cena vč. DPH: | 2 344 980 Kč |
| Cena za m2 | 13 750 Kč / m2 |
| Rozměr | 3+kk + gar |
| Zastavěná plocha | 149.6 m2 |
2 062 500 Kč| Cena vč. DPH: | 2 351 250 Kč |
| Cena za m2 | 13 533 Kč / m2 |
| Rozměr | 4+1 |
| Zastavěná plocha | 150 m2 |
2 062 500 Kč| Cena vč. DPH: | 2 351 250 Kč |
| Cena za m2 | 13 750 Kč / m2 |
| Rozměr | 4+1 |
| Zastavěná plocha | 180 m2 |
2 078 669 Kč| Cena vč. DPH: | 2 369 683 Kč |
| Cena za m2 | 13 533 Kč / m2 |
| Rozměr | 4+1 |
| Zastavěná plocha | 153.6 m2 |
2 131 448 Kč| Cena vč. DPH: | 2 429 851 Kč |
| Cena za m2 | 13 533 Kč / m2 |
| Rozměr | 4+kk |
| Zastavěná plocha | 157.5 m2 |
2 186 250 Kč| Cena vč. DPH: | 2 492 325 Kč |
| Cena za m2 | 13 750 Kč / m2 |
| Rozměr | 5+1 |
| Zastavěná plocha | 159,0 m2 |
2 227 500 Kč| Cena vč. DPH: | 2 539 350 Kč |
| Cena za m2 | 13 750 Kč / m2 |
| Rozměr | 4+1 |
| Zastavěná plocha | 162,0 m2 |
2 300 610 Kč| Cena vč. DPH: | 2 622 695 Kč |
| Cena za m2 | 13 533 Kč / m2 |
| Rozměr | 4+1 |
| Zastavěná plocha | 170 m2 |
2 341 209 Kč| Cena vč. DPH: | 2 668 978 Kč |
| Cena za m2 | 13 750 Kč / m2 |
| Rozměr | 3+kk |
| Zastavěná plocha | 173 m2 |
2 435 940 Kč| Cena vč. DPH: | 2 776 972 Kč |
| Cena za m2 | 13 533 Kč / m2 |
| Rozměr | 3+1 |
| Zastavěná plocha | 180,0 m2 |
2 442 707 Kč| Cena vč. DPH: | 2 784 686 Kč |
| Cena za m2 | 13 533 Kč / m2 |
| Rozměr | 5+kk + gar |
| Zastavěná plocha | 180.5 m2 |
2 503 605 Kč| Cena vč. DPH: | 2 854 110 Kč |
| Cena za m2 | 13 533 Kč / m2 |
| Rozměr | 3+kk |
| Zastavěná plocha | 185 m2 |
2 503 605 Kč| Cena vč. DPH: | 2 854 110 Kč |
| Cena za m2 | 13 750 Kč / m2 |
| Rozměr | 3+1 a 1+kk |
| Zastavěná plocha | 185,0 m2 |
2 794 330 Kč| Cena vč. DPH: | 3 185 536 Kč |
| Cena za m2 | 13 300 Kč / m2 |
| Rozměr | 5+1 |
| Zastavěná plocha | 210.1 m2 |
2 831 570 Kč| Cena vč. DPH: | 3 227 990 Kč |
| Cena za m2 | 13 300 Kč / m2 |
| Rozměr | 5+1 + gar |
| Zastavěná plocha | 212.9 m2 |
2 841 930 Kč| Cena vč. DPH: | 3 239 800 Kč |
| Cena za m2 | 13 533 Kč / m2 |
| Rozměr | 3+kk a 3+k |
| Zastavěná plocha | 210,0 m2 |
2 977 260 Kč| Cena vč. DPH: | 3 394 076 Kč |
| Cena za m2 | 13 533 Kč / m2 |
| Rozměr | 5+1 |
| Zastavěná plocha | 220,0 m2 |
Dřevostavby - filtr